IPv6 Prefixes » History » Version 4
« Previous -
Version 4/5
(diff) -
Next » -
Current version
Bruno STEVANT, 01/15/2021 03:08 PM
IPv6 Prefixes¶
TB:0000::/52 | Next Hop | Labo B25 | ||
TB:000:/56 | Infrastructure | |||
TB:1::/64 | GigabitEthernet0/1.5 | Vlan 5 | ||
TB:49::/64 | GigabitEthernet0/1.49 | Vlan 49 | ||
TB:50::/64 | GigabitEthernet0/1.50 | Vlan 50 | ||
TB:51::/64 | GigabitEthernet0/1.51 | Vlan 51 | ||
TB:52::/64 | GigabitEthernet0/1.52 | Vlan 52 | ||
TB:53::/64 | 2001:660:7301:51:20C:29FF:FEFA:450 | Vlan 53 | ||
TB:54::/64 | 2001:660:7301:1:20F:1FFF:FE7C:F467 | Vlan 54 | ||
TB:55::/64 | 2001:660:7301:54:20C:29FF:FE7C:85DC | AFTR | ||
TB:56::/64 | 2001:660:7301:51:21b:77ff:fe35:9435 | Sagem (Tanguy) | ||
TB:57::/64 | 2001:660:7301:51:ea39:dfff:fefa:ada3 | Capteurs Alejandro | ||
TB:58::/64 | 2001:660:7301:1:a00:27ff:fe54:9535 | XP Florent C. | ||
TB:A1::/64 | Tunnel11 | Tunnel ITSSv6 INRIA 1 | ||
TB:A2::/64 | Tunnel12 | Tunnel ITSSv6 INRIA 2 | ||
TB:A3::/64 | Prefixe délégué au préfixe INRIA 1 | |||
TB:A4::/64 | Prefixe délégué au préfixe INRIA 2 | |||
TB:0C0:/60 | Préfixe délégué BE MSCS Groupe 3 | |||
TB:100:/56 | Libre | |||
TB:200:/56 | Libre | |||
TB:300:/56 | Libre | |||
TB:400:/56 | Libre | |||
TB:500:/56 | Libre | |||
TB:600:/56 | Libre | |||
TB:700:/56 | Vlan 51 / fe80::baac:6fff:fe2f:97a4 | Préfixe pour plateforme ITS C.Couturier | ||
TB:800::/56 | Vlan 5 / fe80::b379:7445:63e6:88a7 | Préfixe pour plateforme ITS C.Couturier | ||
TB:900::/56 | Vlan 5 / fe80::5054:ff:febb:a00f | Préfixe pour la plateforme MANU | ||
TB:A00::/56 | Vlan51 / fe80::5054:ff:fec0:4e3d | Préfixe pour plateforme NEMO C.Couturier | ||
TB:B00::/56 | 2001:660:7301:1:20c:29ff:fe78:1189 | itssv6-ha-test | ||
TB:C00::/56 | 2001:660:7301:51:20c:29ff:fe01:6e87 | itssv6-ha-fm | ||
TB:D00::/56 | 2001:660:7301:1:20C:29FF:FE59:2CB1 | cvis-ha6 | ||
TB:E00::/56 | 2001:660:7301:51:20c:29ff:fea9:365b | itssv6-ha-prod | ||
TB:F00::/56 | 2001:660:7301:1:20C:29FF:FED4:F9B1 | itssv6-ha-hc | ||
TB:1000::/52 | Libre | |||
TB:2000::/52 | 2001:660:7301:3055::1 | Réseau Prod | ||
TB:3000::/52 | 2001:660:7301:3055::1 | Réseau Prod | ||
TB:4000::/52 | 2001:660:7301:3055::1 | Resel (MP APP/DSlite) | ||
TB:5000::/52 | fe80::5054:ff:fe5f:7b6f (VLAN50) | Softwire Linux/ITSSv6 | ||
TB:6000::/52 | 2001:660:7301:1:20C:29FF:FE4F:14C2 | Softwire | ||
TB:7000::/52 | 2001:660:7301:1:20C:29FF:FEA9:7FC7 | OpenVPN | ||
TB:8000::/52 | Libre | |||
TB:9000::/52 | Libre | |||
TB:A000::/52 | Libre | |||
TB:B000::/52 | 2001:660:7301:3055::5 | SERES | ||
TB:C000::/52 | 2001:660:7301:50::1701 | Softwire / Point6Box | ||
TB:D000::/52 | FE80::214:A8FF:FE32:8034 | Labo4g | ||
TB:D000::/64 | CE1 | Labo4g VLAN40 | ||
TB:D001::/64 | AR | Labo4g HA | ||
TB:D002::/64 | AR | Labo4g Visited Net 1 | ||
TB:D003::/64 | AR | Labo4g Visited Net 2 | ||
TB:D140::/64 | CE1 | Labo4g VLAN21 RAMMUS | ||
TB:D141::/64 | CE1 | Labo4g VLAN22 ANEMONE2 | ||
TB:D160::/64 | Routeur B25 | Labo4g Interco | ||
TB:D161::/64 | CE1 | Labo4g DMZ | ||
TB:D170::/64 | GW | Labo4g VLAN17 (papillon) | ||
TB:E000::/52 | Libre | |||
TB:F000::/52 | Libre |
TODO: Faire un lien Next-Hop vers Servers et VLAN vers VLANs Management.